
ผลิตภัณฑ์ยิงจริง




14 AWG THHN สายเคเบิลถาด TC{1}} ER VNTC ไนลอน PVC แบบไม่มีฉนวนหุ้ม
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิล PVC/ไนลอน/PVC (THHN/THWN-2), อุปกรณ์ควบคุม 600V, ประเภท TC-ER และสายเคเบิลแบบฝังโดยตรงประกอบด้วยตัวนำตีเกลียวคลาส B ทองแดงเปลือยที่ผ่านการอบอ่อนเต็มที่ หุ้มด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ทนทานต่อน้ำมันและก๊าซ และฉนวนไนลอนใส แจ็คเก็ต PVC สีดำแบบไม่มีฉนวนหุ้มหรือหุ้มฉนวน สายเคเบิลเหล่านี้ใช้ในวงจรควบคุมกำลังหรือสถานีควบคุมทางอุตสาหกรรม
การใช้งาน
-
ในท่อร้อยสาย ท่อ อากาศ รางน้ำ และการฝังโดยตรง การติดตั้งหลักรวมถึงถาดเคเบิล และสถานที่กลางแจ้ง
-
ในสถานที่เปียกหรือแห้ง
-
ได้รับการอนุมัติสำหรับสถานที่อันตรายทางอุตสาหกรรมระดับ I, Div. 2 ตาม NEC
-
อนุญาตให้ใช้ Exposed Run (ER) ที่ใช้ตาม NEC สำหรับตัวนำ 3 ตัวขึ้นไป ตัวนำสองตัวที่ไม่มีสายกราวด์เป็นแบบ TC เท่านั้น
คุณสมบัติ
- จัดอันดับที่ 90 องศาเปียกหรือแห้ง
- Ripcord (ตามความจำเป็น)
- ทนต่อแสงแดดได้ดีเยี่ยม
- ตรงตามการทดสอบการโค้งงอเย็นที่ -25 องศา
| ข้อมูลจำเพาะ | |
|
จำนวนตัวนำ |
มีให้เลือกตั้งแต่ 2 ถึง 37 ตัวนำ |
|
คอนดักเตอร์ |
ทองแดงเปลือยที่ผ่านการอบอ่อนอย่างเต็มที่ Class B |
|
ขนาดเกจ |
มีจำหน่ายขนาด 18 ถึง 10 AWG |
|
ฉนวนกันความร้อน |
หุ้มโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) • 14 AWG ขึ้นไปเป็นประเภท THHN/THWN-2 |
| การเข้ารหัสสี | ตาม ICEA S-58-679 วิธีที่ 1, ตาราง E-2; มีตัวเลือกรหัสสีเพิ่มเติมให้เลือก |
| ฟิลเลอร์ | สารตัวเติมที่ไม่ดูดความชื้น- เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้หน้าตัดที่เป็นวงกลม |
| โล่ (ไม่จำเป็น) | อลูมิเนียมฟอยล์โดยรวม (ไมลาร์) ฟอยล์สัมผัสกับลวดทองแดงกระป๋องตีเกลียวขนาด 20 AWG |
| เสื้อแจ็กเกต | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
|
การทำเครื่องหมายแจ็คเก็ต |
ขนาดตัวนำ 18 AWG – 16 AWG: 00000 FT GREATER WIRE CABLE XXAWG XX/C PVC/NYLON PVC JKT (หรือ OS) 600V 90C ประเภทเปียกหรือแห้ง TC (หรือ -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT4/IEEE1202 MADE IN CHINA MMDDYYYY ขนาดตัวนำ 14 AWG – 10 AWG: 00000 FT GREATER WIRE CABLE XXAWG XX/C THHN/THWN-2 PVC JKT (หรือ OS) 600V 90C WET หรือ DRY TYPE TC (หรือ -ER) (UL) SUN RES DIR BUR FT4/IEEE1202 MADE IN CHINA MMDDYYYY |
|
บรรจุภัณฑ์ |
ม้วนไม้แบบเปลี่ยนไม่ได้-ในความยาวและขนาดต่างๆ |
|
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ |
ASTM B8, ASTM B33 มาตรฐาน UL83 มาตรฐาน UL 1277 UL 1685 (การทดสอบการสัมผัสเปลวไฟ) ANSI/NEMA WC 70/ICEA S-95-658 ANSI/NEMA WC 57/ICEA S-73-532 เอ็นอีซี |
|
การปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ |
EPA 40 CFR ส่วนที่ 261 โอชา เป็นไปตาม RoHS-/เป็นไปตาม RoHS 2 สอดคล้องกับ- REACH |
ไม่มีการป้องกัน
| จำนวนตัวนำ | ขนาดตัวนำ AWG | ความหนาของฉนวน ใน (มม.) |
ความหนาของแจ็คเก็ต ใน (มม.) |
ประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ใน (มม.) |
ประมาณ น้ำหนักสุทธิ ปอนด์/กิโลฟุต (กก./กม.) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
มีการป้องกันโดยรวม |
|||||
| จำนวนคู่ | ขนาดตัวนำ AWG | ความหนาของฉนวน ใน (มม.) |
ความหนาของแจ็คเก็ต ใน (มม.) |
ประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ใน (มม.) |
ประมาณ น้ำหนักสุทธิ ปอนด์/กิโลฟุต (กก./กม.) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
ใบรับรอง

บรรจุภัณฑ์

ม้วน

รอกพลาสติก

รอกไม้ขนาดเล็ก
แอปพลิเคชัน



กรณี

เว็บไซต์ BASF Ludwigshafen Verbund

MWRA โรงบำบัดน้ำเสียเกาะกวาง

โรงงาน Siemens Electronic Works แอมเบิร์ก
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
ในบริการครบวงจร-เดียว
Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตสายเคเบิลเกรดวิศวกรรมมืออาชีพ-ในประเทศจีน โดยจัดหาโซลูชันสายไฟที่ผ่านการรับรองสำหรับโครงการอาคาร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
ด้วยโรงงานขนาด 30,000 ตร.ม. สายการผลิต 30 สาย วิศวกรที่มีประสบการณ์ และทีมงานควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เราจึงจัดหาผลิตภัณฑ์เคเบิลที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมระดับนานาชาติ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการสนับสนุนจากการรับรองต่างๆ เช่น SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS และ ISO
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัย คุณภาพ ความโปร่งใส และความร่วมมือระยะยาว- ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบไปจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทุกชุดได้รับการควบคุมอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงและการใช้งานโครงการที่เชื่อถือได้
Greater Cable - คุณภาพที่ผ่านการรับรอง อุปทานที่เชื่อถือได้ มูลค่าทางวิศวกรรม

อุปกรณ์โรงงาน






การรับรองระดับโลก

ภาพถ่ายของลูกค้า

การขนส่งระหว่างประเทศ
01
การขนส่งทางทะเล
เรานำเสนอโซลูชั่นการขนส่งทางทะเลที่เชื่อถือได้สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก- สินค้าของคุณได้รับการบรรจุและจัดส่งอย่างปลอดภัยในตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้มั่นใจได้ถึงต้นทุน-การจัดส่งที่คุ้มค่าไปยังท่าเรือทั่วโลก
02
การขนส่งทางอากาศ
เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณถึงจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดการอย่างระมัดระวังและการติดตามอย่างครบถ้วนตลอดทาง
03
อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เพรส
ต้องการส่งสินค้าด่วน? บริการด่วนระหว่างประเทศของเราจะจัดส่งคำสั่งซื้อขนาดเล็กถึงขนาดกลางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการ-ถึง-บริการถึงหน้าบ้านพร้อมการติดตามแบบเรียลไทม์-เพื่อความอุ่นใจ

พันธมิตรสหกรณ์
เรากำลังมองหาพันธมิตรความร่วมมือเพื่อขยายธุรกิจของเรา










เพียงแบ่งปันความต้องการของคุณ รับโซลูชันระดับมืออาชีพของเรา ยืนยันตัวอย่าง และเพลิดเพลินกับการผลิตที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และการจัดส่งทั่วโลก - การร่วมงานกับเรานั้นง่ายมาก
ที่อยู่ของเรา
อาคาร 2 เลขที่. 40 ถนน Luxi 2nd เมือง Liaobu เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
หมายเลขโทรศัพท์
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
อีเมล-
manager01@greaterwire.com

คำถามที่พบบ่อย
Hot Tags: 14 awg vntc สายควบคุม 600v pvc ไนลอน pvc ประเภท tc-er unshielded, จีน 14 awg vntc สายควบคุม 600v pvc ไนลอน pvc ประเภท tc-er unshielded ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน





























